- 33% weniger Kohlenhydrate*
- lange sättigend
- 20 g Protein
- 15 g Ballaststoffe
- 100 % natürliche Bio-Zutaten
- glutenfrei, von Natur aus
- schnell und einfach zubereitet
*Im vgl. zu herkömmlicher Hartweizenpasta
€64,00 Ursprünglicher Preis war: €64,00€55,00Aktueller Preis ist: €55,00.
Im Paket enthalten:
Hinweis für die entsprechenden Nährwertangaben beachte das jeweilige Einzelprodukt.
Nicht vorrätig
*Im vgl. zu herkömmlicher Hartweizenpasta
Nährwerte Kichererbsen Pasta:
Energie/energy | 1517 kj (360 kcal) |
Fett/fat | 5,8 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,8 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 50 g |
davon Zucker/of which sugars | 3,9 g |
Ballaststoffe/fibres | 15 g |
Eiweiß/proteins | 20 g |
Salz/salt | <0,01 g |
Nährwerte Tomate-Kichererbsen Pasta
Energie/energy | 1517 kj (360 kcal) |
Fett/fat | 5,8 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,8 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 50 g |
davon Zucker/of which sugars | 3,9 g |
Ballaststoffe/fibres | 15 g |
Eiweiß/proteins | 20 g |
Salz/salt | <0,01 g |
Nährwerte Kichererbsen Pasta mit Spinat:
Energie/energy | 1517 kj (360 kcal) |
Fett/fat | 5,8 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,8 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 50 g |
davon Zucker/of which sugars | 3,9 g |
Ballaststoffe/fibres | 15 g |
Eiweiß/proteins | 20 g |
Salz/salt | <0,01 g |
Nährwerte Grüne Linsen Pasta:
Energie/energy | 1399 kj (331 kcal) |
Fett/fat | 1,2 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,2 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 50,4 g |
davon Zucker/of which sugars | 1,0 g |
Ballaststoffe/fibres | 11,2 g |
Eiweiß/proteins | 24 g |
Salz/salt | <0,01 g |
Nährwerte Rote Linsen Pasta:
Energie/energy | 1453 kj (343 kcal) |
Fett/fat | 1,7 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,3 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 53 g |
davon Zucker/of which sugars | 1,7 g |
Ballaststoffe/fibres | 12 g |
Eiweiß/proteins | 23 g |
Salz/salt | <0,01 g |
Nährwerte Dinkelvollkorn Pasta:
Energie/energy | 1464 kj (342 kcal) |
Fett/fat | 3,6 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,5 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 63,7 g |
davon Zucker/of which sugars | 3,9 g |
Ballaststoffe/fibres | 8,3 g |
Eiweiß/proteins | 12,7 g |
Salz/salt | <0,01 g |
Nährwerte Dinkel-Lupinen Pasta:
Energie/energy | 1464 kj (346 kcal) |
Fett/fat | 2,7 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,5 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 56 g |
davon Zucker/of which sugars | 8,9 g |
Ballaststoffe/fibres | 19 g |
Eiweiß/proteins | 20 g |
Salz/salt | <0,01 g |
Zutaten:
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Was macht uns besonders?
Gesundheit die schmeckt! Überzeuge dich. Die Produkte sind von Natur aus glutenfrei.
Wir produzieren unsere Pasta selbst und können dir daher die Qualität unserer Produkte garantieren. Dies bedeutet ganz konkret: Ich produziere Pasta, die ich guten Gewissens meiner Tochter geben kann.
Allergene:
Enthält von Natur aus Hülsenfrüchte; kann Spuren von Gluten enthalten
Haltbarkeit:
Wir garantieren eine Mindesthaltbarkeit von mindestens 18 Monaten oder mehr
€95,50 Ursprünglicher Preis war: €95,50€65,00Aktueller Preis ist: €65,00.